Spring | Summer | August Intersession| Fall
Summer Hours
May – August
Building
| Monday | 8:00 am – 8:00 pm |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 am – 8:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am – 8:00 pm |
| Thursday | 8:00 am – 8:00 pm |
| Friday | 8:00 am – 5:00 pm |
Reference
| Monday | 10:00 am – 6:00 pm |
|---|---|
| Tuesday | 10:00 am – 6:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am – 6:00 pm |
| Thursday | 10:00 am – 6:00 pm |
| Friday | 11:00 am – 4:00 pm |
Fall Semester Hours
Building
| Monday | 8:00 am – 12:00 am |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 am – 12:00 am |
| Wednesday | 8:00 am – 12:00 am |
| Thursday | 8:00 am – 12:00 am |
| Friday | 8:00 am – 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am – 6:00 pm |
| Sunday | 11:00 am – 12:00 am |
Reference
| Monday | 9:00 am – 7:00 pm |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 am – 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am – 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am – 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am – 5:00 pm |
| Saturday | 10:00 am – 5:00 pm |
| Sunday | 1:00 pm – 7:00 pm |
Spring Semester Hours
January – May
Building
| Monday | 8:00 am – 12:00 am |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 am – 12:00 am |
| Wednesday | 8:00 am – 12:00 am |
| Thursday | 8:00 am – 12:00 am |
| Friday | 8:00 am – 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am – 6:00 pm |
| Sunday | 11:00 am – 12:00 am |
Reference
| Monday | 9:00 am – 7:00 pm |
|---|---|
| Tuesday | 9:00 am – 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am – 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am – 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am – 5:00 pm |
| Saturday | 10:00 am – 5:00 pm |
| Sunday | 1:00 pm – 7:00 pm |