Hours
Spring | Summer | August Intersession| Fall
Summer Hours
May 13 – August 12, 2019
Building
Monday | 8:00 am - 10:00 pm |
---|---|
Tuesday | 8:00 am - 10:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 10:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 10:00 pm |
Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Reference
Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
---|---|
Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
August Intersession Hours
August 12 – September 2, 2019
Building
Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
---|---|
Tuesday | 8:00 am - 12:00 am |
Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
Reference
Monday | 11:00 am - 4:00 pm |
---|---|
Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Wednesday | 11:00 am - 4:00 pm |
Thursday | 11:00 am - 4:00 pm |
Friday | 11:00 am - 4:00 pm |
Fall Semester Hours
Building
Monday | 8:00 am - 11:00 pm |
---|---|
Tuesday | 8:00 am - 11:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 11:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 11:00 pm |
Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Sunday | 1:00 pm - 11:00 pm |
Reference
Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
---|---|
Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 9:00 pm |
Sunday | 12:00 pm - 9:00 pm |
Spring Semester Hours
January 22 – May 12, 2019
Building
Monday | 8:00 am - 11:00 pm |
---|---|
Tuesday | 8:00 am - 11:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 11:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 11:00 pm |
Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Sunday | 1:00 pm - 11:00 pm |
March Break Day | March 8, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm |
April Break Day | April 2, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm |
Reference
Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
---|---|
Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
Sunday | 12:00 pm - 10:00 pm |
March Break Day | March 8, 2021 | 11:00 am - 4:00 pm |
April Break Day | April 2, 2021 | 11:00 am - 4:00 pm |